TABLE 1

Major Battles between Armenian and Ottoman Forces
(1723-1727)

DATES SITES OTTOMAN CASUALTIES
1) 1723, Oct. Ganja 7,000-9,000 [69]
2) 1724, June-Sept. Yerevan 20,000 [70]
3) 1724, Sept. Tabriz 20,000 [71]
4) 1725, 3-4 March Karabakh (Varanda) 4,700 [72]
5) 1725, April Kapan over 100 [73]
6) 1725, August Karabakh 6,000 [74]
7) 1726, March Kapan (Jermuk) over 100 [75]
8) 1726, June Karabakh over 100 [76]
9) 1726, 15-23 Nov. Karabakh (Shushi) 800 [77]
10) 1727, 26 Feb.-5 Mar. Kapan (Halidzor) 13,000 [78]
11) 1727, March Kapan (Meghri) over 1,000 [79]
12) 1727, April Karabakh 7,000 [80]
13) 1727, Summer Kapan (Ordubad) 300 [81]

Page -20-


 

Copyright © 2002 ArCGroup
Rambler's Top100